Se viene el 5º Remate Municipal de Vehículos
noviembre 2, 2022Los vehículos que se rematarán son 51 unidades, en su mayoría motos.
El Gobierno Municipal, a través de la Jueza Administrativa Municipal de Faltas, Ana Justina Navarro Zavalia, informa que se desarrollará el 5º Remate de Vehículos (Ord. N° 1059/2003, Ord. 1723/17, Ord. 1756/17).
Será el sábado 12 de noviembre, desde las 10:00 horas, en el Teatrillo Municipal «José Francisco Guarch» ubicado en calle Pje. Héctor Orellano N° 1080 de esta ciudad.
BASE: Predeterminada en cada lote a rematar.
FECHA Y LUGAR DE EXHIBICIÓN: jueves 10 y viernes 11 de noviembre de 2022 de 10;00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 horas, en el Teatrillo Municipal.
CONDICIONES: el o los compradores abonarán el (30%) del valor de compra con más (10%) comisión de martillero y (2%) Aporte.
REQUISITOS: concurrir con DNI.
A continuación, el listado de vehículos que se rematarán:
ORDEN | LOTE | PRECINTO | INFORME DNRPA | N° DE CUADRO | N° DE MOTOR | CC | MODELO | MODELO AÑO | MARCA | COLOR | Nº DE CAUSA | TIPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29483/14 | 29483 | 008-000202353/1992 | TQ60510AIT429 | 50LE50369 | SIN DATO | S/DATO | SIN DATO | ZANELLA | AZUL | 23/14 | CICLOM. |
2 | 34322/14 | 34322 | 044-000065838/2012 | 8DYC11076DV034672 | 1P52FMH*C1646954* | SIN DATO | S/DATO | SIN DATO | BRAVA | NEGRA | 2476/14 | MOTO |
3 | 48099/18 | 48099 | 430BWX | 9C2HA0700YR429922 | HA07E-Y431437 | 100 | C110BIZ | 2000 | HONDA | NEGRA | 1060/18 | MOTO |
4 | 28938/13 | 28938 | 592ATG | TQ39464 | 50LE 33111 | 50 | DUE GL/92 | 1992 | ZANELLA | ROJO | 2568/13 | CICLOM. |
5 | 46751/18 | 46751 | 798EMZ | 8CK6KE127790011051 | E3D5E-010450 | 124 | YBR125 | 2009 | YAMAHA | CELESTE | 128/18 | MOTO |
6 | 50556/18 | 50556 | 158IAO | LF3PCKD02BD001823 | 162FMJB1013225 | 150 | HUNTER 150 | 2011 | CORVEN | NEGRO | 2824/18 | MOTO |
7 | 31761/14 | 31761 | 042-000163169/2007 | *LAAAXKHG7**70004713* | *LAAAXKHG7**70004713* | SIN DATO | S/DATO | SIN DATO | GUERRERO | ROJO | 823/14 | MOTO |
8 | 40106/16 | 40106 | 899GCH | LAAXCBLA250000042 | 139FM02005000130 | 50 | G50 AE | 2005 | GUERRERO | ROJO | 935/16 | MOTO |
9 | 49640/18 | 49640 | 420DSB | LAWXEH0E88B301938 | QJ153FMH-280005339 | 107 | IM110T TRACK/2008 | 2008 | IMSA | ROJO | 2288/18 | MOTO |
10 | 51668/18 | 51668 | 646EKQ | LZSXCHLE545656374 | ZS150FMH24A00460 | 108 | G100 TRIP | 2005 | GUERRERO | NEGRO | 3721/18 | MOTO |
11 | 49075/18 | 49075 | 967CZA | LJ4XCHLJ161007016 | 1P52FMH06AD6906 | 107 | NEVADA 110 | 2007 | JMSTAR | NEGRO | 2446/18 | MOTO |
12 | 23264/12 | 23264 | 123DJQ | LF3XCGB077A009344 | 1P52FMH71068472 | 107 | ZB110D 2007 | 2007 | ZANELLA | AZUL | 1481/12 | MOTO |
13 | 34039/14 | 34039 | 045-000011537/2005 | 8ELM151105B000868 | 5000868 | SIN DATO | B110 | SIN DATO | MOTOMEL | NEGRO | 2469/14 | MOTO |
14 | 38348/16 | 38348 | 366JJQ | LAAACJLR160008849 | 157FMI06061069 | 125 | GC125QUEEN | 2007 | GUERRERO | ROJO | 423/16 | MOTO |
15 | 44743/17 | 44743 | 005-000296649/2004 | 8A6MSFØAP4SØ19517 | 50M402410 | SIN DATO | S/DATO | SIN DATO | ZANELLA | LILA | 3485/17 | MOTO |
16 | 27810/02 | 27810 | 886DAH | LF1P50FMH71028378 | LWGXCHL4172014247 | 107 | 2007 | 2007 | GILERA | NEGRO/GRIS | 2383/13 | MOTO |
17 | 49892/18 | 49892 | 558DBY | 8ELM151106B067473 | 6067473 | 110 | B110 | 2007 | MOTOMEL | BLANCO | 2468/18 | MOTO |
18 | 54118/18 | 54118 | 042-000311654/2009 | *8A2XCHLM99AØØ8Ø84 | 150FM-3*2009006980* | S/D | S/D | GUERRERO | NEGRO | 4651/18 | MOTO | |
19 | 52962/18 | 52962 | 042-000653689/2016 | *8A2XCHLM4GA100295* | AD1P52FMH*G0081596* | S/DATO | GUERRERO | ROJO | 4590/18 | MOTO | ||
20 | 53148/19 | 53148 | 786KWT | *8CEEJ421XEX000525* | 163FML*13072958* | 193 | COLT CE200 | 2015 | CERRO | NEGRO | 368/19 | MOTO |
21 | 57781/20 | 57781 | 918KZC | 8A2XCHLMXEA086416 | KT1P52FMHE0006269 | 108 | G110 TRIP | 2015 | GUERRERO | AZUL | 1024/20 | MOTO |
22 | 57387/20 | 57387 | 434CQP | 8ELM162005B000292 | 5000292 | 200 | DK200 | 2005 | MOTOMEL | NEGRO | 826/20 | MOTO |
23 | 55659/19 | 55659 | 717EEB | LLCJPL1099B100186 | 163FML*VA212463* | 197 | RD200K | 2009 | MONDIAL | NEGRO | 22/20 | MOTO |
24 | 57404/20 | 57404 | A046UBV | 8A6XCGB4HA802847 | LF1P52FMHH1155179 | 107 | ZB 110D | 2017 | ZANELLA | AZUL OSCURO | 619/20 | MOTO |
25 | 55770/20 | 55770 | 968ACH | TG-13379 | LF1P52FMHH1155179 | 50 | CICLOMOTOR 50V3KS | 1984 | ZANELLA | NARANJA | 141/20 | MOTO |
26 | 56770/20 | 56770 | 830HXD | 8AHJ31090AR001848 | 1P47FMFA1139499 | 90 | DAX 90 | 2011 | MONDIAL | NEGRO | 390/20 | MOTO |
27 | 57607/20 | 57607 | 850KIJ | 8A6MBSCACEC800391 | 1P52FMHD1111258 | 107 | ZB110 | 2014 | ZANELLA | GRIS NEGRO | 917/20 | MOTO |
28 | 57412/20 | 57412 | 005-000190974/1998 | Z042333 | 50LH52655 | 50 | N-FIRE 50 PLUS | 1998 | ZANELLA | AZUL | 620/20 | MOTO |
29 | 57669/20 | 57669 | 672DBY | LB7PCHLB962062614 | 152FMH06102359 | 107 | CITIPLUS 110 | 2006 | APPIA | NEGRO | 1145/20 | MOTO |
30 | 58844/21 | 58844 | A093ULV | 8A6XCGB0ZJC602639 | LF1P52FMHH2165650 | 107 | ZB110 | 2018 | ZANELLA | GRIS | 886/21 | MOTO |
31 | 60853/21 | 60853 | 183JDN | 8A2XCHLM3CA070068 | KT1P52FMH12002656 | 108 | G110 TRIP | 2013 | GUERRERO | NEGRO | 994/21 | MOTO |
32 | 58802/21 | 58802 | A016TKE | 8CVXCH8A5GA064950 | JL1P52FMH1511201472 | 107 | MIRAGE 110BY | 2016 | CORVEN | BORDÓ | 71/21 | MOTO |
33 | 56727/20 | 56727 | 772GVD | 8AHJ36110BR500475 | 1P52FMHBA064613 | 110 | LD110S | 2010 | MONDIAL | NEGRO | 68/20 | MOTO |
34 | 58651/20 | 58651 | 761DBY | LAAAXKHG970011081 | 150FM32007019465 | 108 | G100 TRIP | 2007 | GUERRERO | NEGRO | 1747/20 | MOTO |
35 | 59168/21 | 59168 | 962DBY | LAAAXKHG970007886 | 150FM32007014963 | 108 | G100 TRIP | 2008 | GUERRERO | NEGRO | 1880/21 | MOTO |
36 | 60860/21 | 60860 | A116BGZ | 8CVXCH2G6GA121170 | 1P52FMH*G1545429* | 107 | ENERGY 110 BY CORVEN | 2017 | CORVEN | BLANCA | 1034/21 | MOTO |
37 | 53839/19 | 53839 | 736IWM | LSRXCDLBXBA143234 | LC1P47FMDB1016387 | 72 | GT70 | 2012 | GUERRERO | GRIS | 540/19 | MOTO |
38 | 52421/18 | 52421 | 042000657920/2016 | *8A2XCHLM4GA101799* | AD1P52FMH00080800 | GUERRERO | AZUL | 4242/18 | MOTO | |||
39 | 326/22 | 61975 | 895KZC | AD1P52FMHE0023576 | 8A2XCHLM6EA087353 | 108 | G110TRIP | 2015 | GUERRERO | GRIS | 326/22 | MOTO |
40 | 1309/21 | 60841 | 454GTY | 8A2XCHLM0AA022797 | LF1P50FMH91215168 | 108 | G110 TRIP | 2010 | GUERRERO | NEGRO | 1309/21 | MOTO |
41 | 56577/20 | 56577 | 912HHH | 8A2XCHLM3AA033616 | LC1P52FMHB1015783 | 108 | G110 TRIP | 2011 | GUERRERO | NEGRO | 613/20 | MOTO |
42 | 53761/19 | 53761 | 042-000220689/2007 | LSRXCHLF48A312005 | LF1P50FMH81037273 | GUERRERO | GRIS | 705/19 | MOTO | |||
43 | 54865/19 | 54865 | 418EWH | 8ELMD51506B047972 | 6047972 | 150 | CG150 | 2009 | MOTOMEL | NEGRO | 1086/19 | MOTO |
44 | 59458/21 | 59458 | 835EUT | 9C2JC30709R402108 | JC30E79402108 | 124 | CG125FAN | 2009 | HONDA | NEGRO | 942/21 | MOTO |
45 | 60228/21 | 60228 | 044-000148670/2017 | 8DYC11Ø7DJVØ74837 | 1P52FMH*17A024224* | BRAVA | NEGRO | 2236/21 | MOTO | |||
46 | 57919/20 | 57919 | 962DWU | LEAPCK20380002682 | 162FMJ08003139 | 149 | CE150-13 | 2008 | CERRO | NEGRO | 1441/20 | MOTO |
47 | 58744/21 | 58744 | CERTIF FABR | LSRXCHLF48A205021 | LF1P50FMH*81024485* | S/DATO | S/D | GUERRERO | NEGRO | 97/21 | MOTO | |
48 | 59404/21 | 59404 | 809EAN | LSRXCHLF88A204759 | LF1P50FMH81024223 | G100 TRIP | 2008 | GUERRERO | NEGRO | 1366/21 | MOTO | |
49 | 57769/20 | 57769 | BDI752 | 8AWZZZ6K2TA010911 | 1Y600866 | POLO CLASSIC SD | 1997 | VOLKSWAGEN | BLANCO | 1083/20 | AUTO | |
50 | 57414/20 | 57414 | A082PIU | LAAAXKHG170007123 | 150FM32007012649 | 108 | G100 TRP | 2007 | GUERRERO | NEGRO | 621/20 | MOTO |
51 | 57764/20 | 57764 | HWF022 | ZAR90700005605017 | AR307320004693 | 019-33 | 2009 | ALFA ROMEO | NEGRA | 1085/20 | AUTO |
Foto de archivo, solo a modo ilustrativo.